องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 88 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ในรอบเดือน ธันวาคม 2560 [ 5 ม.ค. 2561 ]117
62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 4 ธ.ค. 2560 ]116
63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ในรอบเดือน ตุลาคม 2560 [ 3 พ.ย. 2560 ]118
64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ในรอบเดือน กันยายน 2560 [ 4 ต.ค. 2560 ]131
65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ในรอบเดือน สิงหาคม 2560 [ 5 ก.ย. 2560 ]162
66 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 [ 4 ส.ค. 2560 ]122
67 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ในรอบเดือน มิถุนายน 2560 [ 4 ก.ค. 2560 ]121
68 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 [ 2 มิ.ย. 2560 ]131
69 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ในรอบเดือน เมษายน 2560 [ 3 พ.ค. 2560 ]125
70 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ในรอบเดือน มีนาคม 2560 [ 5 เม.ย. 2560 ]123
71 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]124
72 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ในรอบเดือน มกราคม 2560 [ 2 ก.พ. 2560 ]123
73 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ในรอบเดือน ธันวาคม 2559 [ 5 ม.ค. 2560 ]129
74 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 [ 2 ธ.ค. 2559 ]128
75 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สชร.1) ประจำเดือนกันยายน 2559 [ 5 ต.ค. 2559 ]113
76 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สชร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 2559 [ 5 ก.ย. 2559 ]131
77 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สชร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 [ 4 ส.ค. 2559 ]116
78 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สชร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2559 [ 4 ก.ค. 2559 ]108
79 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สชร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 [ 3 มิ.ย. 2559 ]113
80 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สชร.1) ประจำเดือนเมษายน 2559 [ 4 พ.ค. 2559 ]168
 
|1|2|3หน้า 4|5