องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 87 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]188
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]141
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]140
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]139
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]133
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัางภายในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]139
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัางภายในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]184
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัางภายในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]142
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัางภายในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]179
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัางภายในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]180
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัางภายในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]140
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัางภายในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]133
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัางภายในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 [ 4 ก.ย. 2563 ]135
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]161
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]151
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]118
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]165
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]120
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]162
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]167
 
|1หน้า 2|3|4|5